You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Tornos
- Tornos Paralelos
- Torno Paralelo Universal Tiger 1250
Product code: ADMQ-MAV-55
Torno Paralelo Universal Tiger 1250
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
El Torno Paralelo Universal Tiger 1250 ofrece una combinación de precisión, potencia y durabilidad para torneado exigente. Su estructura robusta y control preciso aseguran mecanizados limpios, eficientes y seguros.
| Parámetros | Medida | Significado |
|---|---|---|
| Diámetro máximo de la pieza de trabajo sobre la bancada | mm | Ø1250 |
| Peso máximo de la pieza de trabajo en los centros | kilogramo | 8000–10000 |
| Diámetro máximo de la pieza de trabajo sobre el soporte | mm | Ø900 |
| RMC | mm | 1500, 3000, 5000, 8000–16000 |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | kilogramo | 8000–10000 |
| Ancho de la cama | mm | 970 |
| Extremo delantero del husillo | ISO | A2–15 |
| Diámetro del orificio del husillo | mm | 130 / 100 |
| Cono del orificio del husillo | Métrica No. 140 | |
| Velocidad del husillo | rpm | 2,5–250 |
| Potencia del motor | kW | AC 22 |
| Potencia del motor de movimiento rápido | kW | 1.5 |
| Sección transversal más grande del cortador | mm | 45×45 |
| Ángulo de rotación del portaherramientas | ° | ±90° |
| Movimiento longitudinal del portaherramientas | mm | 200 |
| Movimiento del carro de la pinza | mm | 880 |
| Velocidad de los movimientos longitudinales rápidos del portaherramientas | mm/min | 935 |
| Velocidad de movimientos transversales rápidos | mm/min | 1870 |
| Velocidad de movimientos longitudinales rápidos | mm/min | 3740 |
| Rango de rosca métrica | mm / cantidad | 1–120 / 45 |
| Rango de roscas en pulgadas | mm / cantidad | 30–1 / 4 / 42 |
| Gama de hilos modulares | mm / cantidad | 0,5–60 / 46 |
| Rango de diámetro de rosca | mm / cantidad | 60–0,5 / 48 |
| Rango de avances longitudinales del portaherramientas | mm/rev / cantidad | 0,064–12 / 97 |
| Gama de avances longitudinales | mm/rev / cantidad | 0,032–6 / 97 |
| Rango de alimentación cruzada | mm/rev / cantidad | 0,016–3 / 97 |
| Diámetro del eje del contrapunto | mm | 160 / 200 |
| Cono del orificio del cañón del contrapunto | Métrica No. 80 / Morse No. 6 | |
| Progreso de pinola | mm | 300 |
| Dimensiones (3 m) | mm | |
| — Largo | mm | 6360 |
| — Ancho | mm | 1860 |
| — Alto | mm | 2300 |
| Peso (3 m) | kilogramo | 11200 |
| Peso adicional por cada 1 m d.d.s. | kilogramo | 1400 |



