You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Tornos
- Tornos Paralelos
- Torno Paralelo Universal Tiger HD 420
Product code: ADMQ-MAV-56
Torno Paralelo Universal Tiger HD 420
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
El Torno Paralelo Universal Tiger HD420 ofrece una combinación de precisión, potencia y durabilidad para torneado exigente. Su estructura robusta y control preciso aseguran mecanizados limpios, eficientes y seguros.
| Especificación | Tiger 420×1000 | Tiger 420×1500 |
|---|---|---|
| Columpio máximo sobre la cama | 420 mm (16″) | 420 mm (16″) |
| Máx. oscilación sobre el carro transversal | Φ255 mm (10″) | Φ255 mm (10″) |
| Máx. oscilación sobre el hueco | Φ580 mm (23″) | Φ580 mm (23″) |
| Altura del centro | 205 mm (8″) | 205 mm (8″) |
| Distancia entre centros | 1000 mm (40″) | 1500 mm (60″) |
| Ancho de la cama | 250 mm (10″) | 250 mm (10″) |
| Sección máxima de la herramienta | 20 mm × 20 mm (¾″ × ¾″) | 20 mm × 20 mm (¾″ × ¾″) |
| Recorrido máximo del carro transversal | 210 mm (8 ½″) | 210 mm (8 ½″) |
| Recorrido máximo del compuesto rese | 140 mm (5 ½″) | 140 mm (5 ½″) |
| Orificio del husillo | Φ52 mm (2″) | Φ52 mm (2″) |
| Nariz de husillo | D1-6 | D1-6 |
| Conicidad de la velocidad del husillo | MT #6 | MT #6 |
| Rango de velocidad del husillo | 16 cambios 25 – 1800 rpm | 16 cambios 25 – 1800 rpm |
| Paso del husillo | 4 TPI | 4 TPI |
| Avances longitudinales métricos | 0,05 – 1,7 mm/rev (17 unidades) | 0,05 – 1,7 mm/rev (17 unidades) |
| Avances longitudinales en pulgadas | 0,002″ – 0,067″/rev (17 unidades) | 0,002″ – 0,067″/rev (17 unidades) |
| Avances cruzados métricos | 0,025 – 0,85 mm/rev (17 unidades) | 0,025 – 0,85 mm/rev (17 unidades) |
| Avances transversales en pulgadas | 0,001″ – 0,0335″/rev (17 unidades) | 0,001″ – 0,0335″/rev (17 unidades) |
| Gama de roscas métricas | 0,2 – 14 mm (Nº 39) | 0,2 – 14 mm (Nº 39) |
| Gama de roscas en pulgadas | 2 – 72 TPI (Nº 45) | 2 – 72 TPI (Nº 45) |
| Rango de paso diametral | 8 – 44 D.P. (21 números) | 8 – 44 D.P. (21 números) |
| Gama de pasos de módulos | 0,3 – 3,5 MP (18 unidades) | 0,3 – 3,5 MP (18 unidades) |
| Diámetro del manguito del contrapunto | 50 mm (2″) | 50 mm (2″) |
| Recorrido del manguito del contrapunto | 120 mm (4 ¾″) | 120 mm (4 ¾″) |
| Cono Morse del manguito del contrapunto | MT #4 | MT #4 |
| Potencia del motor principal | 2,2 / 3,3 kW (opcional 3,5 / 5,5 kW) | 2,2 / 3,3 kW (opcional 3,5 / 5,5 kW) |
| Potencia de la bomba de refrigerante | 4P 3F 90 W | 4P 3F 90 W |
| Dimensiones totales (L×An×Al) | 1940 mm × 850 mm × 1320 mm | |
| Tamaño del embalaje (L×An×Al) | 2070 mm × 940 mm × 1600 mm | |
| Peso (Neto/Bruto) | 1550 kg / 1760 kg | |



