You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Tornos
- Tornos Paralelos
- Torno Paralelo Universal Tiger HD 850
Product code: ADMQ-MAV-58
Torno Paralelo Universal Tiger HD 850
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
El Torno Paralelo Universal Tiger HD850 ofrece una combinación de precisión, potencia y durabilidad para torneado exigente. Su estructura robusta y control preciso aseguran mecanizados limpios, eficientes y seguros.
| Categoría | Tiger HD 850 |
|---|---|
| CAPACIDAD | |
| Columpio sobre la cama | 850 mm (31 1/2″) |
| Balanceo sobre carro transversal | 545 mm (21 2/5″) |
| Swing en el hueco | 1000 mm (39″) |
| Longitud válida del espacio | 2800 mm (11′) |
| Longitud máxima de la pieza de trabajo | 1000 mm (39 1/3″), 1500 mm (59″), 2000 mm (78 3/4″), 3000 mm (118″) |
| Ancho de los pasillos | 400 mm (15 7/10″) |
| HUSILLO (HEADSTOCK) | |
| Nariz de husillo | ISO–D11 |
| Orificio del husillo | 103 mm (4″) / 130 mm |
| Rango de velocidades del husillo/pasos | 18 pasos: 9–1275 rpm / 12 pasos: 16–816 rpm |
| ALIMENTACIONES Y HILOS | |
| Recorrido máximo del descanso compuesto | 110 mm (4 1/3″) |
| Recorrido máximo del carro transversal | 325 mm (12 4/5″) |
| Rango de alimentación longitudinal | 12 mm o 2 TPI |
| Sección de herramienta | 32 × 32 mm |
| Rango de alimentación longitudinal | 54 tipos, 0,073–0,466 mm/rev |
| Gama de alimentaciones cruzadas | 54 tipos, 0,036–0,233 mm/rev |
| Rango de roscas métricas | 72 tipos, de 0,5 a 112 mm |
| Rango de roscas en pulgadas | 72 tipos, de 56–1/4 TPI |
| Rango de subprocesos del módulo | 36 tipos, 0,5–7 |
| Gama de roscas diametrales | 36 tipos, 56–4 D.P |
| CONTRAPUNTO | |
| Diámetro del manguito del contrapunto | 90 mm |
| Cono Morse del manguito | Morse Nº 6 |
| Recorrido del manguito del contrapunto | 150 mm |
| Rango de ajuste cruzado | 10 mm |
| MOTOR | |
| Potencia del motor principal | 7,5 kW o 11 kW |
| Potencia del motor de viaje rápido | 250 W |
| Potencia de la bomba de refrigerante | 125 W |
| Tensión de la bomba de refrigerante | 220 V / 380 V / 440 V |
| DIMENSIONES (EMBALAJE) | |
| 1000 mm | 2820 × 1300 × 2100 mm |
| 1500 mm | 3320 × 1300 × 2100 mm |
| 2000 mm | 3820 × 1300 × 2100 mm |
| 3000 mm | 4820 × 1300 × 2100 mm |

