You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Tornos
- Tornos Verticales
- Torno Vertical de Doble Cabezal Modelo Gran Puma
Product code: ADMQ-MAV-64
Torno Vertical de Doble Cabezal Modelo Gran Puma
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
El Torno Vertical de Doble Cabezal Modelo Gran Puma ofrece una combinación de precisión, potencia y durabilidad para torneado exigente. Su estructura robusta y control preciso aseguran mecanizados limpios, eficientes y seguros.
| Modelo N° | GRAN PUMA 2500 | GRAN PUMA 4000 | GRAN PUMA 5000 |
|---|---|---|---|
| Presupuesto | |||
| Diámetro máximo de giro | 2500 milímetros | 4000 milímetros | 5000 milímetros |
| Diámetro de la mesa | 2250 milímetros | 2830 milímetros | 3600 milímetros |
| Altura máxima de la pieza de trabajo | 1600 milímetros | 2000 milímetros | 2000 milímetros |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | 10/20 T | 10/32 T | 32 T |
| Fuerza máxima de corte del cabezal derecho | 29,4 kN | 29,4 kN | 40 kN |
| Fuerza máxima de corte del cabezal izquierdo | 26,46 kN | 26,46 kN | 35 kN |
| Farsa de corte total | 55,86 kN | 55,86 kN | 63 kN |
| Par máximo de la mesa | 55,86 kN.M | 55,86 kN.M | 63 kN.M |
| Rango de velocidad de la mesa | 2–63 rpm | 2–63 rpm | 1–52 rpm |
| Pasos de velocidad de la tabla | 16 pasos | 16 pasos | 18 pasos |
| Rango de velocidades de alimentación | 0,25–90 mm/min | ||
| Viaje de riel transversal | 1250 milímetros | 1650 milímetros | 1800 milímetros |
| Recorrido horizontal de los cabezales | 1400 milímetros | 2150 milímetros | 50–2735 milímetros |
| Recorrido vertical de los cabezales | 1250 milímetros | ||
| Elevación de la velocidad del riel transversal | 350 mm/min | ||
| Desplazamiento rápido de cabezales | 1560 mm/min | 1560 mm/min | 2000 mm/min |
| Potencia del motor principal | 55 kilovatios | ||
| Dimensiones generales | 5180×4560×4680 mm | 6780×4850×5080 mm | 8200×5880×6300 mm |
| Peso de la máquina (aprox.) | 32,6 toneladas | 39 T | 58 T |



