You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Tornos
- Tornos Verticales
- Torno Vertical Modelo Puma
Product code: ADMQ-MAV-65
Torno Vertical Modelo Puma
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
El Torno Vertical Modelo Puma ofrece una combinación de precisión, potencia y durabilidad para torneado exigente. Su estructura robusta y control preciso aseguran mecanizados limpios, eficientes y seguros.
| Especificación | Unidad | PUMA 1250 | PUMA 1600 | PUMA 1800 | PUMA 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la mesa | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 |
| Diámetro máximo de giro | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
| Altura máxima de la pieza de trabajo | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1350 |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | T | 3.2 | 5 | 8 | 8 |
| Tamaño de la sección de la herramienta | mm | 30×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| Fuerza máxima de corte del poste de herramientas vertical | — | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Par máximo de la mesa | — | 25000 | 25000 | 32000 | 32000 |
| Pasos de velocidad de la tabla | — | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Rango de velocidad de la mesa | r/min | 6.3–200 | 5–160 | 3.2–100 | 3.2–100 |
| Rango de alimentación del poste de herramienta vertical | — | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Pasos de alimentación del poste de herramientas vertical | mm/min | 0.8–86 | 0.8–86 | 0.8–86 | 0.8–86 |
| Recorrido del poste de herramientas lateral (horizontal) | mm | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Recorrido del poste de herramientas lateral (vertical) | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Desplazamiento rápido del poste de herramientas | mm/min | 2000 | 1800 | 1550 | 1550 |
| Recorrido máximo de la viga transversal | mm | 650 | 650 | 850 | 850 |
| Velocidad de elevación de la viga transversal | mm/min | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Potencia del motor principal | kW | 22 | 30 | 30 | 30 |
| Potencia del motor de elevación de la viga transversal | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Peso de la máquina | T | 8.5 | 13 | 17 | 18 |



