You are here:
Product code: ADMQ-MAV-10
Fresadora Vertical BEAR HURE
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
La BEAR HURE combina alta rigidez estructural con precisión de movimiento para acabados superiores. Equipada con componentes de primera línea, es ideal para producción y mantenimiento con exigencia técnica.
| Especificaciones técnicas principales del producto : | |||
|---|---|---|---|
| Descripción | Unidad | HURE OSO 1 | HURE OSO 2 |
| Tamaño de la mesa | mm | 1320 × 360 | 1600 × 360 |
| Carreras de la mesa | mm | 1000 / 300 / 400 | 1300 / 300 / 400 |
| Hilo de husillo | ISO 50 | ISO 50 | |
| Gama de velocidad del husillo | r/min | 58–1800 (H), 60–1750 (V) | 58–1800 (H), 60–1750 (V) |
| Gama de velocidad de alimentación de la mesa (X, Y, Z) | mm/min | 22–420 (X), 22–393 (Y), 10–168 (Z) | 22–420 (X), 22–393 (Y), 10–168 (Z) |
| Alimentación rápida | mm/min | 1290 (X), 1205 (Y), 513 (Z) | 1290 (X), 1205 (Y), 513 (Z) |
| Distancia entre el eje del husillo y la superficie de la mesa | mm | 168 – 568 | 168 – 568 |
| Distancia entre eje de husillo y superficie del ram | mm | 175 | 175 |
| Ángulo giratorio de la mesa | ° | ± 35 | ± 35 |
| Carrera del husillo | mm | 500 | 500 |
| Motor principal de energía | kW | 4 | 4 |
| Dimensión general (L × W × H) | mm | 2070 × 2025 × 2020 | 2070 × 2025 × 2020 |
| Peso neto | Kg | 2480 | 2580 |



