You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Rectificadoras Cilíndricas
- Rectificadora Cilíndrica RCP Básica
Product code: ADMQ-MAV-32
Rectificadora Cilíndrica RCP Básica
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
La Rectificadora Cilíndrica RCP Básica ofrece mecanizado de alta precisión con tolerancias mínimas. Sus guías y sistemas de refrigeración aseguran acabados uniformes y repetitivos en rectificados de ejes y superficies cilíndricas.
| Especificaciones técnicas principales del producto : | |||
|---|---|---|---|
| Descripción | Unidad | RCP BASIC X500 | RCP BASIC X800 |
| Diámetros externos de molienda | mm | φ8 ~ 200 | φ8 ~ 200 |
| Diámetros internos de molienda | mm | φ13 ~ 100 | φ13 ~ 100 |
| Altura del centro | mm | 135 | 135 |
| Velocidad de rotación del cabezal | r/min | 50 Hz: 25 ~ 380 (sin paso) | 50 Hz: 25 ~ 380 (sin paso) |
| Máx. recorrido transversal de la mesa | mm | 650 | 950 |
| Velocidad de desplazamiento hidráulico | m/min | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 |
| Peso máximo de la pieza | kg | 50 | 50 |
| Longitud de pulido externo / interno | mm | 500 / 125 | 800 / 125 |
| Rango de giro de la mesa | ° | -5 ~ +9 | -3 ~ +7 |
| Velocidad periférica máxima de la rueda | m/s | 38 | 38 |
| Tamaño de la rueda externa | mm | Máx. φ400×50×φ203 / Mín. φ280×50×φ203 | Máx. φ400×50×φ203 / Mín. φ280×50×φ203 |
| Velocidad del husillo interno | r/min | 20000 | 20000 |
| Cabezal y centro de contrapunto | Morse | No. 4 | No. 4 |
| Potencia total del motor | kW | 5.625 | 5.625 |
| Dimensiones generales (L × W × H) | mm | 2500 × 1600 × 1500 | 3000 × 1600 × 1500 |
| Peso de la máquina | kg | 2500 | 3000 |
| Precisión de trabajo | |||
| Redondez (OD / ID) | μm | 1.5 / 2.5 | |
| Uniformidad del diámetro (OD / ID) | μm | 5 / 8 | |
| Rugosidad superficial (OD / ID) | μm | Ra0.32 / 0.63 | |
| Accesorios estándar | |||
| Tanque de refrigerante | conjunto | 1 | 1 |
| Aparador de muela abrasiva | conjunto | 1 | 1 |
| Cubo de la rueda | conjunto | 2 | 2 |
| Mandril de equilibrio de la rueda | conjunto | 1 | 1 |
| Herramienta de rectificado interna | conjunto | 1 | 1 |
| Mandril de 3 garras | conjunto | 1 | 1 |
| Soporte abierto (“open-type steady-rest”) | conjunto | 1 | 1 |
| Perro de conducción | conjunto | 1 | 1 |
| Centro con punta de carburo | piezas | 2 | 2 |
| Cuña de nivelación | piezas | 3 | 3 |
| Eje de canilla para molienda interna | conjunto | 2 | 2 |
| Base de chuck | piezas | 1 | 1 |
| Accesorios especiales | |||
| Tipo de descanso constante | conjunto | 1 | 1 |
| Soporte de equilibrado de ruedas | conjunto | 1 | 1 |
