You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Rectificadoras Cilíndricas
- Rectificadora Cilíndrica RCP
Product code: ADMQ-MAV-31
Rectificadora Cilíndrica RCP
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
La Rectificadora Cilíndrica RCP ofrece mecanizado de alta precisión con tolerancias mínimas. Sus guías y sistemas de refrigeración aseguran acabados uniformes y repetitivos en rectificados de ejes y superficies cilíndricas.
| Especificaciones técnicas principales del producto : | ||
|---|---|---|
| Descripción | Unidad | RCP 360 |
| Capacidad general | ||
| Distancia entre centros | mm | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 |
| Altura del centro | mm | 180, 250, 360, 520 |
| Diámetro de trabajo (OD) | mm | 8 – 320 |
| Longitud máxima de trabajo (OD) | mm | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | kg | 150 |
| Cabezal de trabajo | ||
| Conic Center | MT | 5 |
| Velocidad del eje | r/min | 50 Hz: 25 – 380 |
| Punta de rueda | ||
| Velocidad del eje de la rueda | rpm | 1100 |
| Recorrido rápido del cabezal | mm | 50 |
| Recorrido máximo | mm | 235 |
| Alimentación manual por revolución | mm | Rugoso: 2 / Fino: 0.5 |
| Alimentación manual por grado | mm | Rugoso: 0.01 / Fino: 0.0025 |
| Tamaño de la rueda (OD × W × D) | mm | 600 × 75 × 305 |
| Mesa | ||
| Alimentación manual por revolución | mm | 6 |
| Ángulo máximo de giro (en sentido horario) | ° | 3° (500–1500), 2° (2000–3000) |
| Ángulo máximo de giro (en sentido antihorario) | ° | 9° (500), 8° (750), 7° (1000), 6° (1500), 5° (2000), 3° (3000) |
| Rango de velocidad longitudinal de la tabla | m/min | 0.1 – 4 |
| Cola | ||
| Conic Center | MT | 4 |
| Recorrido de quill | mm | 30 |
| Motor | ||
| Potencia del motor de la rueda | kW | 11 |
| Potencia del motor del cabezal de trabajo | kW | 1.5 |
| Máquina | ||
| Peso bruto | t | 4 (500), 4.2 (750), 5.3 (1000), 6.1 (1500), 7.9 (2000), 9.9 (3000) |
| Dimensiones de embalaje | cm | 2600 × 2000 × 2050 (500) 3000 × 2000 × 2050 (750) 3380 × 2000 × 2050 (1000) 4380 × 2000 × 2050 (1500) 5400 × 2000 × 2050 (2000) 7390 × 2000 × 2050 (3000) |


