You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Rectificadoras Planas
- Rectificadoras de Cuchillos
Product code: ADMQ-MAV-36
Rectificadoras de Cuchillos
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
La Rectificadoras de Cuchillos está diseñada para rectificados de superficies planas con microacabado exigente. Su construcción de alta precisión garantiza estabilidad, repetibilidad y eficiencia productiva.
| Especificaciones técnicas principales del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Modelo (Longitud de pulido en mm) | ||||||||||
| 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | |
| Velocidad de rotación de la cabeza de molienda | 1400 r/min | ||||||||||
| Especificación del plato electromagnético | 180 × 1500 (180 × 1600) |
180 × 2000 | 180 × 2500 | 180 × 3000 | 180 × 3500 | 180 × 4000 | 180 × 4500 | 180 × 5000 | 180 × 5500 | 180 × 6000 | 180 × 6500 |
| Potencia del motor de la cabeza de molienda | 4 kW (5.5 / 7.5 / 11 kW) | ||||||||||
| Velocidad de desplazamiento de la cabeza de molienda | 12 – 16 m/min | ||||||||||
| Potencia del motor recíproco | 0.55 kW | ||||||||||
| Dimensiones de la rueda de molienda | φ200 × 110 × φ32 | ||||||||||
| Dimensiones generales (L × W × H) | 3000 × 1100 × 1300 | 3500 × 1100 × 1300 | 4000 × 1100 × 1300 | 4500 × 1100 × 1300 | 5000 × 1100 × 1300 | 5500 × 1100 × 1300 | 6000 × 1100 × 1300 | 6500 × 1100 × 1300 | 7000 × 1100 × 1300 | 7500 × 1100 × 1300 | 8000 × 1100 × 1300 |
| Peso de la máquina | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3650 | 4200 | 5000 | 5900 | 7100 | 8000 | 9500 |
| Ajuste del ángulo de molienda | Izquierda y derecha 45° | ||||||||||


