You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Rectificadoras Planas
- Rectificadoras Gran Precisión
Product code: ADMQ-MAV-34
Rectificadoras Gran Precisión
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
La Rectificadoras Gran Precisión está diseñada para rectificados de superficies planas con microacabado exigente. Su construcción de alta precisión garantiza estabilidad, repetibilidad y eficiencia productiva.
| Especificaciones técnicas principales del producto : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Unidad | Gran Precisión 1000 | Gran Precisión 1600 | Gran Precisión 2200 |
| Tamaño de la mesa | mm | 500 × 1000 | 500 × 1600 | 610 × 2200 |
| Rectificación máxima (W × L) | mm | 500 × 1000 | 500 × 1600 | 610 × 2200 |
| Distancia máxima desde la mesa al centro del husillo | mm | 600 | ||
| Tamaño de la mesa magnética | mm | 500 × 1000 × 1 | 500 × 800 × 2 | 600 × 1000 × 2 |
| Velocidad del movimiento longitudinal de la mesa | m/min | 5 – 25 | ||
| Cabeza de rueda | ||||
| Alimentación automática | mm/t | 0.5 – 20 | ||
| Velocidad rápida | mm/min | 1.25 | ||
| Alimentación manual de la rueda | mm/div, mm/gra | 0.02 | ||
| Movimiento vertical de la piedra | ||||
| Alimentación automática | mm/t | 0.005, 0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 0.04 (solo modelo AHD) | ||
| Alimentación rápida | mm/min | 230 | ||
| Alimentación manual de la rueda | mm/div, mm/gra | 0.002 | ||
| Piedra | ||||
| Velocidad | rpm | 1450 (50 Hz), 1740 (60 Hz) | ||
| Tamaño | mm | 355 × (20–50) × 124 | ||
| Motor del husillo | kW | 7.5 | ||
| Capacidad máxima de carga de la mesa | kg | 700 | 880 | 1690 |
| Potencia nominal total | kW | 12 | 14 | — |
| Altura de la máquina | mm | 2390 (incluye base de embalaje) | ||
| Espacio de piso | mm | 4700 × 2550 | 7120 × 2550 | 6740 × 2750 |
| Peso bruto | kg | 5500 | 6000 | 8000 |


