You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Rectificadoras Planas
- Rectificadoras Precisión
Product code: ADMQ-MAV-33
Rectificadoras Precisión
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
La Rectificadoras Precisión está diseñada para rectificados de superficies planas con microacabado exigente. Su construcción de alta precisión garantiza estabilidad, repetibilidad y eficiencia productiva.
| Especificaciones técnicas principales del producto : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Unidad | Precisión 1 | Precisión 2 | Precisión 3 | Precisión 4 |
| Tamaño de la mesa (W × L) | mm | 250 × 500 | 305 × 635 | 406 × 813 | 406 × 1020 |
| Carreras máximas | mm | 560 × 275 | 765 × 340 | 910 × 450 | 1130 × 450 |
| Distancia máxima mesa – centro de la piedra | mm | 450 | 580 | 580 | 580 |
| Tamaño de la mesa electromagnética | mm | 250 × 500 | 300 × 600 | 400 × 800 | 400 × 1000 |
| Velocidad de movimiento longitudinal de la mesa | m/min | 7 – 25 | |||
| Movimiento transversal de la mesa (alimentación automática) | mm/min | 0.1 – 8 | |||
| Velocidad transversal | m/min | 990 | |||
| Alimentación manual por volante | mm/div | 0.02 | |||
| Movimiento vertical del cabezal (alimentación automática) | mm/min | 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.03 / 0.04 / 0.05 | |||
| Velocidad vertical | m/min | 240 | |||
| Alimentación del volante (mov. vertical) | mm/div | 0.005 | |||
| Muela | |||||
| Velocidad | rpm | 2850 (50 Hz) / 3450 (60 Hz) | 1450 (50 Hz) / 1750 (60 Hz) | ||
| Tamaño (D × W × ID) | mm | 200 × 20 × 31.75 | 350 × 40 × 127 | ||
| Motores | |||||
| Motor del husillo | kW | 1.5 | 2.2 | 5.5 | |
| Motor hidráulico | kW | 0.75 | 2.2 | ||
| Motor de bomba de refrigeración | kW | 0.04 | 0.125 | ||
| Motor de elevación | kW | 0.5 | |||
| Motor de alimentación de la mesa | kW | 0.04 | |||
| Capacidad de carga máx. (incluye chuck) | kg | 180 | 400 | 500 | 600 |
| Potencia nominal total | kW | 3.7 | |||
| Espacio ocupado (L × W) | mm | 2300 × 1600 | 4400 × 2200 | 3600 × 2400 | 4400 × 2400 |
| Peso bruto | kg | 1800 | 3500 | 3800 | 4300 |
| Dimensiones del paquete (L × W × H) | mm | 2316 × 2016 × 2208 | 2950 × 2220 × 2210 | 2850 × 2270 × 2180 | 2950 × 2270 × 2210 |



