You are here:
Product code: ADMQ-MAV-46
Shark 25×500
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
| Capacidad máxima de perforación | 20 mm |
| Fresado de extremos | 16 mm |
| Fresado frontal | 63 mm |
| Cono del husillo | MT3/R8 |
| Carrera del husillo | 90 mm |
| Velocidad del husillo | 210, 380, 710, 1200, 2000 rpm |
| Pista máxima | 500 mm |
| Carrera radial de ascenso y descenso | 370 mm |
| Potencia del motor | 750 W |
| Tamaño del embalaje | 99×63×138 cm |
| NO/GW | 354/400 kg |
