- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Tornos
- Tornos CNC
- Torno CNC Panda 55
Torno CNC Panda 55
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
El Torno CNC Panda 55 presenta una estructura avanzada de cama inclinada a 30°, que ofrece rigidez, precisión y excelente estabilidad térmica.
Su husillo modular cuenta con cojinetes tipo manguito y rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera en ambos extremos, garantizando máxima resistencia y suavidad en el giro.
La torreta servoaccionada con acoplamiento curvo tipo Hirth permite cambios de herramientas rápidos y precisos, con un sistema hidráulico confiable para alto rendimiento en mecanizado.
Los tornillos de avance X y Z están equipados con sistema de preestiramiento de doble rodamiento y guías lineales importadas, logrando movimientos rápidos de hasta 30.000 mm/min y 36.000 mm/min.
El contrapunto hidráulico y las guías de precisión permiten una fuerza de sujeción máxima de 3.5 kN, asegurando operaciones estables y exactas.
| Unidad | PANDA 55 |
|---|---|
| Tamaño de la tirada (pulgada) | 8 (10 opcional) |
| Máx. diámetro de oscilación (mm) | Φ550 |
| Máx. diámetro de mecanizado (mm) | Φ330 |
| Máx. longitud de mecanizado (mm) | 285 / 300 |
| Agujero del eje (mm) | Φ62 |
| Recorrido eje X (mm) | 190 |
| Recorrido eje Z (mm) | 330 |
| Máx. barra a través del diámetro (mm) | Φ51 |
| Nariz del husillo | A2-6 |
| Velocidad del eje (rpm) | 35 ~ 4000 (mecánico) / 35 ~ 5000 (motor incorporado) |
| Potencia del motor principal (kW) | 11 / 15 |
| Nº de estaciones de herramienta | 8 (12 opcional) |
| Tiempo de cambio de herramienta (s) | 0.15 |
| Tipo de bloqueo de herramienta | Hidráulico |
| Tipo de indexación de torreta | Servo |
| Tamaño de herramienta de perforación (mm) | Φ40 / Φ32 |
| Tamaño de herramienta cuadrada (mm) | □25 / □20 |
| Avance rápido (m/min) | 30 / 36 |
| Volumen tanque de lubricación (L) | 2 |
| Potencia bomba de lubricación (W) | 20 |
| Volumen estación hidráulica (L) | 20 |
| Volumen tanque de refrigerante (L) | 175 |
| Precisión posicional unidireccional X/Z (mm) | 0.008 |
| Precisión posicional bidireccional X/Z (mm) | 0.003 |
| Desplazamiento axial del husillo (mm) | 0.003 |
| Desplazamiento radial del husillo (mm) | 0.003 |
| Altura (mm) | 1775 |
| Anchura (mm) | 1780 |
| Longitud (mm) | 2805 |
| Peso (kg) | 3800 |
| Voltaje (V) | 380 ±10% |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Potencia bomba refrigerante (W) | 550 |
| Presión hidráulica nominal (MPa) | 3.5 ~ 6 |
| Potencia estación hidráulica (kW) | 1.5 |
| Tipo de contrapunto (opcional) | Servo / Manual |
| Diámetro pluma del cabezal móvil (mm) | Φ70 |
| Viaje contrapunto servo (mm) | 275 |
| Viaje contrapunto manual (mm) | 285 |
| Cono contrapunto | MT4 (tipo incorporado) |
