You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Tornos
- Tornos Paralelos
- Torno paralelo universal de 3 guías Tiger XDH 2500
Product code: ADMQ-MAV-52
Torno paralelo universal de 3 guías Tiger XDH 2500
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
El Torno Paralelo Universal de 3 Guías Tiger XDH2500 ofrece una combinación de precisión, potencia y durabilidad para torneado exigente. Su estructura robusta y control preciso aseguran mecanizados limpios, eficientes y seguros.
| MODELO | Unidad | TIGER 2500 |
|---|---|---|
| Diámetro máximo de oscilación sobre la cama | mm | 2500 |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | tonelada | 32 |
| Longitud máxima de la pieza de trabajo | mm | 3000–18000 (según las necesidades del cliente) |
| Columpio sobre el carro | mm | 2100 |
| Forma de la guía de la cama | 3 toboganes | |
| Tramo de la vía guía | mm | 1600 |
| Velocidad del husillo | Regulación de velocidad continua | |
| Velocidad y rango del husillo | r/min | 0,8–160 |
| Orificio cónico del husillo | mm | 120 (cónico 1–7) |
| Diámetro del mandril frontal | mm | 1600 / 1800 (especial) |
| Nivel del motor de alimentación | mm/r | 18 pasos |
| Rango de alimentación longitudinal | mm/r | 0,125–48 |
| Gama de avance transversal y gama de avance del carro de herramientas compuesto | mm | 0,063–24 |
| Rosca métrica | mm | 2–40 |
| Rosca en pulgadas | 1–14 | |
| Hilo de molde | 1,5–20 | |
| Recorrido máximo del carro transversal | mm | 800 |
| Recorrido máximo de la corredera superior | mm | 600 |
| Diámetro del eje del contrapunto | mm | 300 |
| Recorrido del eje del contrapunto | mm | 300 |
| Orificio cónico del eje del contrapunto | mm | 100 (cónico 1–7) |
| Longitud | mm | |
| Ancho | mm | 2500 |
| Altura | mm | 2300 |
| Peso | kilogramo | 45000–60000 |



