You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Tornos
- Tornos Paralelos
- Torno Paralelo Universal Tiger HD 1000
Product code: ADMQ-MAV-59
Torno Paralelo Universal Tiger HD 1000
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
El Torno Paralelo Universal Tiger HD1000 ofrece una combinación de precisión, potencia y durabilidad para torneado exigente. Su estructura robusta y control preciso aseguran mecanizados limpios, eficientes y seguros.
| ESPECIFICACIÓN | Unidad | Tiger HD1000 |
|---|---|---|
| Columpio máximo sobre la cama | mm (pulgadas) | 1000 (62 1/2″) |
| Máx. oscilación sobre el carro transversal | mm (pulgadas) | 705 (44″) |
| Máx. oscilación sobre el hueco | mm (pulgadas) | 1200 (75″) |
| Longitud efectiva del espacio | mm (pulgadas) | 280 |
| Distancia entre centros | mm (pulgadas) | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 |
| Ancho de la cama | mm (pulgadas) | 400 (16 11/16″) |
| Agujero del husillo | mm (pulgadas) | 130 mm |
| Nariz de husillo | ISO-D11 | |
| Cono del husillo | mm (pulgadas) | Métrica 115 |
| Velocidad del husillo (Número) | rpm | (ccw/18) 9–1275 (cw/6) 16–816 |
| Rango de alimentación longitudinal | mm/rev. | 72 tipos 0,073–4,066 |
| Gama de alimentaciones cruzadas | mm/rev. | 72 tipos 0,036–2,033 |
| Rango de roscas métricas | mm/pulgada | 72 tipos 0,5–112 |
| Rango de roscas en pulgadas | pulgada | 72 tipos 1/4–56 |
| Gama de hilos Moudle | mm | 36 tipos 0,5–7 |
| Gama de roscas diametrales de la diapositiva superior | DP | 36 tipos 4–56D.P |
| Deslizamiento transversal | mm/pulgada | 110 |
| Tamaño máximo del mango de la herramienta | m² | 32×32 |
| Diámetro del manguito del contrapunto | mm/pulgada | 90 |
| Conicidad del manguito del contrapunto | MT6 | |
| Recorrido del manguito del contrapunto | mm/pulgada | 150 |
| Motor de accionamiento principal | kW | 7,5 |
| Motor de marcha rápida | W | 250 |
| Motor de la bomba de refrigerante | W | 125 |



