You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Tornos
- Tornos Paralelos
- Torno paralelo universal Tiger HD 1600
Product code: ADMQ-MAV-51
Torno paralelo universal Tiger HD 1600
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
El Torno Paralelo Universal Tiger HD1600 ofrece una combinación de precisión, potencia y durabilidad para torneado exigente. Su estructura robusta y control preciso aseguran mecanizados limpios, eficientes y seguros.
| PRESUPUESTO | UNIDAD | TIGER HD 1600 |
|---|---|---|
| Columpio sobre la cama | mm | 1600 |
| Swing en el hueco | mm | 1800 |
| Balanceo sobre carro transversal | mm | 1100 |
| Distancia entre centros | mm | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Longitud del espacio | mm | 380 |
| Nariz de husillo | C11 o D11 | |
| Orificio del husillo | mm | 130 |
| Velocidades del husillo | rpm/pasos | 7–576 / 18 |
| Travesía rápida | mm/min | Z: 3200, X: 1900 |
| Diámetro de la pluma | mm | 120 |
| Viajes con pluma | mm | 260 |
| Cono de pluma | MT6 | |
| Ancho de la cama | mm | 610 |
| Hilos métricos | mm/tipos | 1–240 / 53 |
| Roscas en pulgadas | tpi/tipos | 30–2 / 31 |
| Hilos del módulo | mm/tipos | 0,25–60 / 42 |
| Roscas de paso diametral | tpi/tipos | 60–0,5 / 47 |
| Avances longitudinales | mm/r | 0,07–16,72 |
| Alimentación cruzada | kilovatios | 0,04–9,6 |
| Potencia del motor principal | kilovatios | 11 |



