You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Tornos
- Tornos Paralelos
- Torno Paralelo Universal Tiger XHD 1600
Product code: ADMQ-MAV-61
Torno Paralelo Universal Tiger XHD 1600
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
El Torno Paralelo Universal Tiger XHD1600 ofrece una combinación de precisión, potencia y durabilidad para torneado exigente. Su estructura robusta y control preciso aseguran mecanizados limpios, eficientes y seguros.
| Especificaciones de datos | Tiger XHD 1600 |
|---|---|
| Diámetro máximo de oscilación sobre la cama | 1600 mm |
| Diámetro máximo de giro sobre el carro | 1200 mm |
| Longitud máxima de la pieza de trabajo | 1500 mm – 20000 mm |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | 16000 kilos |
| Diámetro del mandril | 1250 mm |
| Orificio del husillo | 130 mm |
| Conicidad en la nariz del husillo | Métrica 140 |
| Número de velocidades | 21 tipos / 12 tipos |
| Rango de velocidad del husillo (adelante) | 2–200 rpm |
| Rango de velocidad del husillo (contrarrestar) | 2,24–178 rpm |
| Rango de alimentación longitudinal | 0,1–12 mm |
| Rango de alimentación transversal | 0,05–6 mm |
| Rango de alimentación de la diapositiva superior | 0,025–3 mm |
| Alcance del paso de rosca del sistema métrico | 44 especies 1–120 |
| Hilo de alcance de los ingleses | 31 tipos 24–1/4 tpi |
| Rango de subprocesos del módulo | 45 tipos 0,5–60 mm |
| Gama de roscas de paso diametral | 38 tipos 1/2–56 DP |
| Recorrido transversal máximo de la corredera inferior | 960 mm |
| Recorrido máximo de la corredera intermedia | 300 mm |
| Recorrido máximo de la corredera superior | 200 mm |
| Velocidad de desplazamiento rápido del poste de herramientas (superior) | 3740 mm/min |
| Velocidad de desplazamiento rápido del poste de herramientas (intermedio) | 1870 mm/min |
| Velocidad de desplazamiento rápido del poste de herramientas (inferior) | 935 mm/min |
| Diámetro del eje del contrapunto | 180 mm |
| Recorrido máximo de la pluma | 300 mm |
| Conicidad en el orificio del eje del contrapunto | Métrico 80# |
| MÁXIMA CAPACIDAD DE TRABAJO ENTRE CENTROS: 16 TON | |



