You are here:
- Home
- Máquinas para Arranque de Viruta
- Tornos
- Tornos Paralelos
- Torno Paralelo Universal Tiger XHD 2000
Product code: ADMQ-MAV-63
Torno Paralelo Universal Tiger XHD 2000
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
El Torno Paralelo Universal Tiger XHD2000 ofrece una combinación de precisión, potencia y durabilidad para torneado exigente. Su estructura robusta y control preciso aseguran mecanizados limpios, eficientes y seguros.
| La especificación | TIGER XHD 2000 |
|---|---|
| Bascule cama | 2000 mm |
| El ancho de la cama | 1100 mm |
| Longitud de pieza | 1500 / 3000 / 5000 / 6000 / 8000 / 15000 mm |
| Bascule toolpost | 1800 mm |
| Máx. de longitud de giro | 1300 / 2800 / 4800 / 5800 / 7800 / 14800 mm |
| Toolpost tipos de alimentación de cada eje gire | 56 tipos |
| Cruz Toolpost – Rango de alimentación de cada eje gire | 0,1–12 mm/r |
| Longitudinal Toolpost – Rango de alimentación de cada eje gire | 0,05–6 mm/r |
| Toolpost superior | 0,025–3 mm/r |
| Rosca métrica | 43 tipos 1–20 mm |
| Subproceso de pulg. | 29 tipos 28–3/8 dientes / pulg. |
| Subproceso de módulo | 45 tipos 0,5–6,0 mm |
| Rosca de paso | 25 tipos 1–56 mm |
| La cavidad de husillo | 130 mm |
| El husillo cónico delantero | 140 métricas |
| Velocidad de husillo y pasos de avance | 21 tipos 2–200 r/min |
| Marcha atrás | 12 tipos 2,24–178 r/min |
| Máx. en la sección de la herramienta | 45×45 mm |
| Viajes longitudinal Toolpost | 630 mm |
| Viajes Toolpost superior | 300 mm |
| Toolpost rápido movimiento longitudinal / Cross / superior | 3470 / 1870 / 935 mm/min |
| Funda el centro de día y viajar | 160×300 mm / 210×300 mm |
| Cono de contrapunto | MT6 / 80 métricas |
| Movimiento longitudinal de contrapunto | ±25 |
| Motor principal | S180L-4 22 kW |
| Especificación de correa trapezoidal transmisión principal | 2134C 2235C 2540C 2540C 2880C |
| El transporte de motor rápido | JC02-21-2-1,5 kW |
| Bomba de agua | JCB-45 0,15 kW |
| El flujo de la bomba de agua | 45 L/min |
| 4-jaw chuck | 1800 mm |
| Luneta | 50–470 mm / 50–600 mm / 200–800 mm |
| Siga el resto | 50–220 mm |



