You are here:
- Home
- Máquinas para Corte, Estampado y Deformación de Chapa
- Cilindradoras
- Cilindradora Wuxi W12 4 Rodillos
Product code: ADMQ-MAV-67
Cilindradora Wuxi W12 4 Rodillos
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
El Cilindradora Wuxi W12 4 Rodillos está diseñada para doblado de chapa con alta repetibilidad y precisión. Su estructura de 4 rodillos permite pre‑curvado eficiente y una operación segura en producción continua. Ideal para talleres y plantas que requieren versatilidad en espesores y largos de trabajo.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Presión (Ton) | Pre‑flexión (mm) | Grosor máx. flexión (mm) | Longitud (mm) | Ø Rodillo superior (mm) | Ø Rodillo inferior (mm) | Distancia de rodillos (mm) | Motor principal (kW) | Motor movimiento (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6×1500 | 25 | 4.8 | 6 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 |
| 6×2000 | 25 | 4.8 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 |
| 6×2500 | 25 | 4.8 | 6 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 3 | 2.2 |
| 6×3000 | 37 | 4.8 | 6 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 |
| 8×1500 | 25 | 6.4 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 |
| 8×2000 | 25 | 6.4 | 8 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 |
| 8×2500 | 37 | 6.4 | 8 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 |
| 8×3000 | 45 | 6.4 | 8 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 |
| 10×1500 | 37 | 8 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 |
| 10×2000 | 45 | 8 | 10 | 2000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 |
| 10×2500 | 45 | 8 | 10 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 |
| 10×3000 | 65 | 8 | 10 | 3000 | 245 | 135 | 180 | 5.5 | 4 |
| 10×4000 | 75 | 8 | 10 | 4000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 |
| 12×2000 | 65 | 9.6 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 |
| 12×2500 | 65 | 9.6 | 12 | 2500 | 255 | 150 | 245 | 5.5 | 4 |
| 12×3000 | 75 | 9.6 | 12 | 3000 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 |
| 12×6000 | 100 | 9.6 | 12 | 6000 | 290 | 150 | 245 | 15 | 5.5 |
| 16×2000 | 75 | 12.8 | 16 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 |
| 16×2500 | 100 | 12.8 | 16 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 15 | 5.5 |
| 16×3200 | 100 | 12.8 | 16 | 3200 | 290 | 150 | 245 | 15 | 5.5 |
| 16×6000 | 190 | 12.8 | 16 | 6000 | 300 | 165 | 270 | 22 | 7.5 |
| 20×2000 | 100 | 16 | 20 | 2000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 |
| 20×2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 |
| 20×3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 18.5 | 7.5 |
| 20×4000 | 190 | 16 | 20 | 4000 | 360 | 200 | 330 | 22 | 7.5 |
| 20×6000 | 380 | 16 | 20 | 6000 | 375 | 200 | 330 | 45 | 22 |



