You are here:
- Home
- Máquinas para Corte, Estampado y Deformación de Chapa
- Plegadoras
- PLEGADORAS HIDRÁULICAS WUXI
Product code: ADMQ-MAV-71
PLEGADORAS HIDRÁULICAS WUXI
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Son máquinas extremadamente sencillas, diseñadas para trabajar rápidamente pieza a pieza o por grandes lotes. Cuenta con una válvula compensadora de flujos, más una barra trasera estabilizadora mecánica, por lo que la bajada de la cortina será precisa y pareja. Además, cuenta con contadores para los topes traseros y la bajada de la cortina. Una máquina simple para grandes trabajos.
Especificaciones técnicas
| Código | Presión nominal (kN) | Longitud de la mesa de trabajo (mm) | Profundidad de la garganta (mm) | Carrera del apisonador (mm) | Número de carreras (min-1) | Energía del motor (kW) | Peso (kg) | Dimensiones totales (L×A×H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/2200 | 400 | 2200 | 200 | 100 | 11 | 4 | 2800 | 2300×1300×1700 |
| 40/2500 | 400 | 2500 | 200 | 100 | 11 | 4 | 3200 | 2600×1300×1700 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 250 | 100 | 10 | 4 | 4800 | 2600×1400×2100 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 250 | 100 | 10 | 4 | 5500 | 3300×1400×2100 |
| 80/3200 | 800 | 3200 | 320 | 100 | 8 | 7.5 | 6100 | 3300×1450×2150 |
| 80/4000 | 800 | 4000 | 320 | 100 | 8 | 7.5 | 7000 | 4100×1450×2150 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 320 | 120 | 8 | 7.5 | 7200 | 3300×1500×2200 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 320 | 120 | 8 | 7.5 | 8500 | 4100×1500×2230 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 320 | 120 | 8 | 7.5 | 7400 | 3300×1500×2260 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 320 | 120 | 8 | 7.5 | 8800 | 4100×1500×2260 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 400 | 200 | 8 | 11 | 10600 | 3300×1700×2400 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 400 | 200 | 8 | 11 | 12800 | 4100×1700×2450 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 400 | 120 | 7 | 15 | 17000 | 6200×1700×2550 |
| 200/3200 | 2000 | 32 |



